470336 / MIK363495375 WEXFORD COUNTY LANDFILL, LLC
990 N US HIGHWAY 131, MANTON, MI 49663

TENORM Reports (3)

Year
Total Mass (tons)
2021 4,727.22
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
10/7/2020 KALKASKA 196.46 5.10 2.86 1.31 908,950,382 509,725,116 233,475,490
10/16/2020 KALKASKA 184.71 7.82 4.49 1.79 1,310,367,225 752,371,974 299,943,393
11/13/2020 KALKASKA 216.20 10.49 5.91 3.21 2,057,439,334 1,159,148,376 629,588,204
11/25/2020 KALKASKA 142.60 22.37 12.64 21.24 2,893,885,676 1,635,168,303 2,747,703,700
12/1/2020 KALKASKA 134.80 15.76 9.44 14.89 1,927,267,358 1,154,403,798 1,820,876,330
12/14/2020 KALKASKA 59.71 2.81 2.46 1.35 152,212,125 133,253,320 73,126,822
1/18/2021 KALKASKA 81.80 1.60 2.22 1.13 118,732,372 164,741,167 83,854,738
2/23/2021 KALKASKA 126.43 1.94 2.59 0.92 222,509,075 297,061,084 105,519,767
3/1/2021 KALKASKA 157.62 1.12 2.06 1.04 160,149,359 294,560,429 148,710,119
3/3/2021 KALKASKA 196.19 2.39 2.86 1.50 425,373,694 509,024,587 266,970,937
4/6/2021 KALKASKA 1.00 1.00 1.00 1.00 907,185 907,185 907,185
11/25/2020 KALKASKA 142.60 22.37 12.64 21.24 2,893,885,676 1,635,168,303 2,747,703,700
12/1/2020 KALKASKA 134.80 15.76 9.44 14.89 1,927,267,358 1,154,403,798 1,820,876,330
12/14/2020 KALKASKA 59.71 2.81 2.46 1.35 152,212,125 133,253,320 73,126,822
10/7/2020 KALKASKA 196.46 5.10 2.86 1.31 908,950,382 509,725,116 233,475,490
10/16/2020 KALKASKA 184.71 7.82 4.49 1.79 1,310,367,225 752,371,974 299,943,393
11/13/2020 KALKASKA 216.20 10.49 5.91 3.21 2,057,439,334 1,159,148,376 629,588,204
8/2/2021 KALKASKA 121.20 4.98 3.91 1.70 547,555,093 429,907,714 186,916,397
8/12/2021 KALKASKA 163.21 7.36 4.33 2.11 1,089,733,845 641,107,004 312,410,110
8/20/2021 KALKASKA 43.78 0.56 1.28 0.35 22,241,273 50,837,195 13,900,795
9/3/2021 KALKASKA 128.12 4.13 3.49 1.89 480,023,879 405,637,612 219,671,944
9/16/2021 KALKASKA 129.46 3.09 2.89 1.27 362,902,485 339,413,651 149,154,096
9/21/2021 KALKASKA 110.83 2.90 2.96 1.37 291,575,609 297,608,208 137,744,339
6/7/2021 KALKASKA 86.42 0.67 2.19 1.08 52,527,281 171,693,651 84,670,841
6/15/2021 KALKASKA 145.86 1.30 2.17 0.98 172,018,605 287,138,748 129,675,564
6/25/2021 KALKASKA 141.70 1.64 1.95 0.58 210,818,907 250,668,823 74,557,906
7/2/2021 KALKASKA 138.47 4.57 3.83 1.94 574,073,834 481,116,583 243,698,739
7/14/2021 KALKASKA 116.03 7.70 6.31 2.89 810,507,201 664,194,862 304,203,352
7/22/2021 KALKASKA 132.74 3.89 2.90 1.55 468,432,776 349,217,237 186,650,592
1/18/2021 KALKASKA 81.60 1.60 2.22 1.13 118,442,073 164,338,377 83,649,714
2/23/2021 KALKASKA 126.43 1.94 2.59 0.92 222,509,075 297,061,084 105,519,767
3/1/2021 KALKASKA 157.62 1.12 2.06 1.04 160,149,359 294,560,429 148,710,119
3/3/2021 KALKASKA 196.19 2.39 2.86 1.50 425,373,694 509,024,587 266,970,937
4/15/2021 KALKASKA 116.06 9.37 7.55 11.88 986,547,539 794,923,577 1,250,820,146
5/17/2021 KALKASKA 159.50 18.86 8.70 4.83 2,728,966,701 1,258,855,265 698,881,716
2022 2,069.94
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
6/13/2022 KALKASKA 139.50 2.10 2.02 0.45 265,759,845 255,635,661 56,948,538
7/18/2022 KALKASKA 145.47 2.85 2.52 2.19 376,109,375 332,559,868 289,010,362
8/17/2022 KALKASKA 187.72 11.76 6.43 2.56 2,002,689,994 1,095,008,219 435,959,726
9/13/2022 KALKASKA 161.53 18.52 9.53 5.55 2,713,876,223 1,396,503,261 813,283,641
1/19/2022 KALKASKA 148.44 10.28 7.50 3.58 1,384,330,925 1,009,969,060 482,091,898
3/3/2022 KALKASKA 26.56 0.35 1.49 0.14 8,433,191 35,901,302 3,373,276
3/16/2022 KALKASKA 60.02 3.96 3.83 4.46 215,619,005 208,540,603 242,843,626
3/21/2022 KALKASKA 120.59 1.29 2.40 0.78 141,122,696 262,553,853 85,330,002
3/25/2022 KALKASKA 70.08 3.23 2.97 1.25 205,348,945 188,819,308 79,469,406
5/4/2022 KALKASKA 133.41 1.49 2.81 1.35 180,331,050 340,087,417 163,387,193
10/20/2021 KALKASKA 82.13 7.14 4.01 2.14 531,980,722 298,773,487 159,445,202
11/5/2021 KALKASKA 121.40 1.14 1.56 0.82 125,550,775 171,806,324 90,308,452
11/11/2021 KALKASKA 139.73 1.75 1.74 0.65 221,831,680 220,564,070 82,394,624
12/9/2021 KALKASKA 165.82 3.39 3.05 1.31 509,955,722 458,809,720 197,062,535
12/13/2021 KALKASKA 125.14 0.82 1.73 0.81 93,090,607 196,398,476 91,955,356
12/27/2021 KALKASKA 110.86 5.48 4.80 2.06 551,126,499 482,738,539 207,175,289
10/6/2021 KALKASKA 131.54 0.00 1.48 1.27 0 176,610,050 151,550,515
2023 1,102.86
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
8/21/2023 KALKASKA 50.58 13.67 6.99 3.87 627,253,654 320,739,066 177,576,564
8/21/2023 KALKASKA 45.50 13.67 6.99 3.87 564,255,462 288,525,653 159,741,670
8/21/2023 KALKASKA 48.07 13.67 6.99 3.87 596,126,594 304,822,596 168,764,442
8/21/2023 KALKASKA 40.59 13.67 6.99 3.87 503,365,477 257,390,247 142,503,613
5/8/2023 KALKASKA 45.54 5.57 3.14 1.52 230,114,551 129,723,463 62,796,071
5/8/2023 KALKASKA 42.88 5.57 3.14 1.52 216,673,516 122,146,291 59,128,141
6/5/2023 KALKASKA 49.47 9.76 5.70 3.21 438,013,593 255,807,119 144,059,798
6/5/2023 KALKASKA 51.71 9.76 5.70 3.21 457,846,834 267,390,057 150,582,821
6/5/2023 KALKASKA 52.38 9.76 5.70 3.21 463,779,098 270,854,596 152,533,904
6/7/2023 KALKASKA 47.86 9.76 5.70 3.21 423,758,451 247,481,882 139,371,375
2/7/2023 KALKASKA 39.04 15.60 8.05 3.89 552,497,437 285,102,844 137,770,194
2/7/2023 KALKASKA 41.43 15.60 8.05 3.89 586,320,922 302,556,630 146,204,384
2/8/2023 KALKASKA 32.44 15.60 8.05 3.89 459,093,669 236,904,105 114,479,126
2/8/2023 KALKASKA 40.45 15.60 8.05 3.89 572,451,878 295,399,847 142,746,013
2/10/2023 KALKASKA 40.76 15.60 8.05 3.89 576,839,025 297,663,727 143,839,987
5/4/2023 KALKASKA 42.14 5.57 3.14 1.52 212,934,281 120,038,356 58,107,739
11/7/2022 KALKASKA 49.64 10.05 5.69 2.97 452,578,267 256,235,854 133,747,010
11/8/2022 KALKASKA 48.27 10.05 5.69 2.97 440,087,690 249,164,075 130,055,765
1/6/2023 KALKASKA 51.77 11.93 6.87 3.89 560,292,061 322,649,326 182,693,723
1/9/2023 KALKASKA 53.31 11.93 6.87 3.89 576,959,045 332,247,162 188,128,305
1/9/2023 KALKASKA 44.40 11.93 6.87 3.89 480,528,637 276,716,826 156,685,364
1/9/2023 KALKASKA 47.96 11.93 6.87 3.89 519,057,509 298,904,031 169,248,425
11/7/2022 KALKASKA 54.05 10.05 5.69 2.97 492,785,159 278,999,757 145,629,047
11/7/2022 KALKASKA 42.62 10.05 5.69 2.97 388,575,458 219,999,438 114,832,747