403061 / MID985582097 OTTAWA COUNTY FARMS LANDFILL
15550 68TH AVE, COOPERSVILLE, MI 49404

TENORM Reports (3)

Year
Total Mass (tons)
2021 4,659.94
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
12/31/2020 KENT 766.42 1.84 1.09 16.20 1,279,323,898 757,860,353 11,263,612,588
3/31/2021 KENT 936.37 1.84 1.09 16.20 1,563,007,905 925,912,292 13,761,265,258
6/30/2021 KENT 1,050.50 1.84 1.09 16.20 1,753,516,030 1,038,767,648 15,438,565,048
9/30/2021 KENT 1,220.75 1.84 1.09 16.20 2,037,700,803 1,207,116,236 17,940,626,637
12/31/2020 MUSKEGON 156.16 0.13 0.14 6.01 18,416,581 19,833,241 851,412,717
6/30/2021 MUSKEGON 326.69 0.13 0.14 6.01 38,527,874 41,491,557 1,781,173,288
9/30/2021 MUSKEGON 203.05 0.13 0.14 6.01 23,946,508 25,788,548 1,107,065,524
2022 4,123.82
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
10/1/2021 KENT 9.38 1.84 1.09 16.20 15,657,287 9,275,240 137,852,203
10/4/2021 KENT 15.38 1.84 1.09 16.20 25,672,609 15,208,230 226,030,585
5/19/2022 KENT 9.13 1.84 1.09 16.20 15,239,982 9,028,032 134,178,104
5/11/2022 KENT 25.69 1.84 1.09 16.20 42,882,272 25,403,085 377,550,438
5/12/2022 KENT 52.29 1.84 1.09 16.20 87,283,534 51,706,006 768,474,599
5/13/2022 KENT 9.08 1.84 1.09 16.20 15,156,521 8,978,591 133,443,284
5/16/2022 KENT 37.51 1.84 1.09 16.20 62,612,457 37,091,075 551,261,851
5/17/2022 KENT 30.60 1.84 1.09 16.20 51,078,144 30,258,248 449,709,748
5/18/2022 KENT 17.00 1.84 1.09 16.20 28,376,746 16,810,138 249,838,749
5/3/2022 KENT 32.86 1.84 1.09 16.20 54,850,582 32,493,008 482,923,605
5/4/2022 KENT 24.09 1.84 1.09 16.20 40,211,519 23,820,954 354,036,203
5/5/2022 KENT 10.88 1.84 1.09 16.20 18,161,117 10,758,488 159,896,799
5/6/2022 KENT 21.02 1.84 1.09 16.20 35,087,012 20,785,241 308,918,264
5/9/2022 KENT 27.37 1.84 1.09 16.20 45,686,562 27,064,322 402,240,385
5/10/2022 KENT 21.06 1.84 1.09 16.20 35,153,781 20,824,794 309,506,120
4/25/2022 KENT 39.60 1.84 1.09 16.20 66,101,127 39,157,733 581,977,321
4/26/2022 KENT 8.96 1.84 1.09 16.20 14,956,214 8,859,931 131,679,717
4/27/2022 KENT 28.58 1.84 1.09 16.20 47,706,319 28,260,808 420,023,026
4/28/2022 KENT 6.65 1.84 1.09 16.20 11,100,315 6,575,730 97,731,040
4/29/2022 KENT 47.79 1.84 1.09 16.20 79,772,042 47,256,264 702,340,812
5/2/2022 KENT 24.51 1.84 1.09 16.20 40,912,592 24,236,263 360,208,690
4/15/2022 KENT 19.84 1.84 1.09 16.20 33,117,332 19,618,419 291,576,516
4/18/2022 KENT 14.52 1.84 1.09 16.20 24,237,080 14,357,835 213,391,684
4/19/2022 KENT 50.33 1.84 1.09 16.20 84,011,862 49,767,896 739,669,661
4/20/2022 KENT 22.42 1.84 1.09 16.20 37,423,921 22,169,605 329,493,220
4/21/2022 KENT 38.71 1.84 1.09 16.20 64,615,521 38,277,673 568,897,527
4/22/2022 KENT 22.15 1.84 1.09 16.20 36,973,231 21,902,621 325,525,193
4/7/2022 KENT 42.03 1.84 1.09 16.20 70,157,333 41,560,594 617,689,565
4/8/2022 KENT 23.52 1.84 1.09 16.20 39,260,063 23,257,320 345,659,257
4/11/2022 KENT 45.46 1.84 1.09 16.20 75,882,759 44,952,286 668,098,207
4/12/2022 KENT 30.45 1.84 1.09 16.20 50,827,761 30,109,923 447,505,288
4/13/2022 KENT 36.99 1.84 1.09 16.20 61,744,462 36,576,882 543,619,725
4/14/2022 KENT 29.75 1.84 1.09 16.20 49,659,306 29,417,741 437,217,810
3/28/2022 KENT 35.50 1.84 1.09 16.20 59,257,324 35,103,523 521,722,093
3/29/2022 KENT 13.34 1.84 1.09 16.20 22,267,400 13,191,014 196,049,935
3/31/2022 KENT 14.42 1.84 1.09 16.20 24,070,158 14,258,952 211,922,044
4/1/2022 KENT 38.44 1.84 1.09 16.20 64,164,832 38,010,688 564,929,500
4/4/2022 KENT 41.14 1.84 1.09 16.20 68,671,727 40,680,534 604,609,772
4/5/2022 KENT 33.42 1.84 1.09 16.20 55,785,345 33,046,753 491,153,587
3/18/2022 KENT 41.96 1.84 1.09 16.20 70,040,487 41,491,376 616,660,818
3/21/2022 KENT 24.40 1.84 1.09 16.20 40,728,977 24,127,492 358,592,086
3/22/2022 KENT 30.22 1.84 1.09 16.20 50,443,840 29,882,492 444,125,117
3/23/2022 KENT 22.34 1.84 1.09 16.20 37,290,383 22,090,499 328,317,508
3/24/2022 KENT 10.37 1.84 1.09 16.20 17,309,815 10,254,184 152,401,636
3/25/2022 KENT 24.32 1.84 1.09 16.20 40,595,440 24,048,385 357,416,375
3/10/2022 KENT 19.76 1.84 1.09 16.20 32,983,795 19,539,313 290,400,804
3/11/2022 KENT 26.86 1.84 1.09 16.20 44,835,259 26,560,018 394,745,223
3/14/2022 KENT 47.19 1.84 1.09 16.20 78,770,510 46,662,965 693,522,974
3/15/2022 KENT 29.07 1.84 1.09 16.20 48,524,237 28,745,336 427,224,260
3/16/2022 KENT 26.62 1.84 1.09 16.20 44,434,647 26,322,698 391,218,088
3/17/2022 KENT 8.99 1.84 1.09 16.20 15,006,291 8,889,596 132,120,609
3/1/2022 KENT 21.14 1.84 1.09 16.20 35,287,319 20,903,901 310,681,832
3/2/2022 KENT 23.14 1.84 1.09 16.20 38,625,760 22,881,564 340,074,626
3/3/2022 KENT 33.50 1.84 1.09 16.20 55,918,883 33,125,860 492,329,299
3/7/2022 KENT 20.59 1.84 1.09 16.20 34,369,248 20,360,043 302,598,814
3/8/2022 KENT 36.24 1.84 1.09 16.20 60,492,547 35,835,259 532,597,427
3/9/2022 KENT 16.82 1.84 1.09 16.20 28,076,287 16,632,148 247,193,397
2/17/2022 KENT 9.13 1.84 1.09 16.20 15,239,982 9,028,032 134,178,104
2/18/2022 KENT 22.93 1.84 1.09 16.20 38,275,223 22,673,909 336,988,383
2/21/2022 KENT 23.22 1.84 1.09 16.20 38,759,297 22,960,670 341,250,338
2/23/2022 KENT 30.62 1.84 1.09 16.20 51,111,528 30,278,025 450,003,676
2/24/2022 KENT 15.54 1.84 1.09 16.20 25,939,685 15,366,443 228,382,009
2/28/2022 KENT 47.59 1.84 1.09 16.20 79,438,198 47,058,498 699,401,533
2/9/2022 KENT 23.50 1.84 1.09 16.20 39,226,679 23,237,543 345,365,329
2/10/2022 KENT 38.51 1.84 1.09 16.20 64,281,677 38,079,906 565,958,248
2/11/2022 KENT 20.09 1.84 1.09 16.20 33,534,637 19,865,627 295,250,615
2/14/2022 KENT 45.63 1.84 1.09 16.20 76,166,526 45,120,388 670,596,595
2/15/2022 KENT 26.27 1.84 1.09 16.20 43,850,419 25,976,607 386,074,349
2/16/2022 KENT 20.66 1.84 1.09 16.20 34,486,093 20,429,261 303,627,562
1/31/2022 KENT 14.45 1.84 1.09 16.20 24,120,234 14,288,617 212,362,936
2/1/2022 KENT 22.77 1.84 1.09 16.20 38,008,148 22,515,696 334,636,959
2/3/2022 KENT 12.99 1.84 1.09 16.20 21,683,173 12,844,923 190,906,197
2/4/2022 KENT 28.98 1.84 1.09 16.20 48,374,007 28,656,341 425,901,585
2/7/2022 KENT 28.17 1.84 1.09 16.20 47,021,938 27,855,387 413,997,503
2/8/2022 KENT 19.28 1.84 1.09 16.20 32,182,569 19,064,674 283,346,534
1/21/2022 KENT 31.74 1.84 1.09 16.20 52,981,055 31,385,516 466,463,640
1/24/2022 KENT 25.66 1.84 1.09 16.20 42,832,195 25,373,420 377,109,547
1/25/2022 KENT 29.54 1.84 1.09 16.20 49,308,770 29,210,086 434,131,567
1/26/2022 KENT 14.27 1.84 1.09 16.20 23,819,775 14,110,627 209,717,585
1/27/2022 KENT 9.09 1.84 1.09 16.20 15,173,213 8,988,479 133,590,248
1/28/2022 KENT 22.10 1.84 1.09 16.20 36,889,770 21,853,179 324,790,373
1/12/2022 KENT 12.37 1.84 1.09 16.20 20,648,256 12,231,847 181,794,430
1/13/2022 KENT 33.83 1.84 1.09 16.20 56,469,726 33,452,174 497,179,110
1/17/2022 KENT 12.83 1.84 1.09 16.20 21,416,097 12,686,710 188,554,773
1/18/2022 KENT 30.53 1.84 1.09 16.20 50,961,298 30,189,030 448,681,000
1/19/2022 KENT 10.56 1.84 1.09 16.20 17,626,967 10,442,062 155,193,952
1/20/2022 KENT 36.40 1.84 1.09 16.20 60,759,622 35,993,472 534,948,850
12/29/2021 KENT 8.13 1.84 1.09 16.20 13,570,761 8,039,201 119,481,707
12/30/2021 KENT 18.42 1.84 1.09 16.20 30,747,039 18,214,278 270,707,632
12/31/2021 KENT 28.38 1.84 1.09 16.20 47,372,474 28,063,042 417,083,746
1/3/2022 KENT 13.51 1.84 1.09 16.20 22,551,167 13,359,115 198,548,323
1/6/2022 KENT 42.86 1.84 1.09 16.20 71,542,786 42,381,324 629,887,575
1/10/2022 KENT 27.64 1.84 1.09 16.20 46,137,251 27,331,306 406,208,413
12/17/2021 KENT 25.41 1.84 1.09 16.20 42,414,890 25,126,212 373,435,447
12/20/2021 KENT 55.69 1.84 1.09 16.20 92,958,884 55,068,034 818,442,348
12/21/2021 KENT 29.54 1.84 1.09 16.20 49,308,770 29,210,086 434,131,567
12/22/2021 KENT 22.35 1.84 1.09 16.20 37,307,075 22,100,387 328,464,472
12/23/2021 KENT 23.11 1.84 1.09 16.20 38,575,683 22,851,899 339,633,734
12/27/2021 KENT 20.47 1.84 1.09 16.20 34,168,941 20,241,383 300,835,246
12/8/2021 KENT 35.89 1.84 1.09 16.20 59,908,320 35,489,167 527,453,688
12/9/2021 KENT 28.72 1.84 1.09 16.20 47,940,009 28,399,244 422,080,521
12/10/2021 KENT 17.94 1.84 1.09 16.20 29,945,813 17,739,639 263,653,362
12/13/2021 KENT 44.83 1.84 1.09 16.20 74,831,150 44,329,322 658,839,477
12/14/2021 KENT 26.88 1.84 1.09 16.20 44,868,644 26,579,794 395,039,151
12/15/2021 KENT 5.57 1.84 1.09 16.20 9,297,557 5,507,792 81,858,931
11/30/2021 KENT 18.02 1.84 1.09 16.20 30,079,351 17,818,746 264,829,073
12/1/2021 KENT 39.50 1.84 1.09 16.20 65,934,205 39,058,850 580,507,681
12/2/2021 KENT 6.99 1.84 1.09 16.20 11,667,850 6,911,933 102,727,815
12/3/2021 KENT 21.51 1.84 1.09 16.20 35,904,930 21,269,768 316,119,499
12/6/2021 KENT 11.38 1.84 1.09 16.20 18,995,728 11,252,904 167,244,997
12/7/2021 KENT 9.79 1.84 1.09 16.20 16,341,667 9,680,661 143,877,726
11/16/2021 KENT 16.80 1.84 1.09 16.20 28,042,902 16,612,371 246,899,469
11/18/2021 KENT 33.88 1.84 1.09 16.20 56,553,187 33,501,616 497,913,930
11/19/2021 KENT 40.22 1.84 1.09 16.20 67,136,044 39,770,808 591,089,087
11/22/2021 KENT 13.14 1.84 1.09 16.20 21,933,556 12,993,247 193,110,656
11/23/2021 KENT 26.23 1.84 1.09 16.20 43,783,651 25,937,054 385,486,493
11/29/2021 KENT 19.92 1.84 1.09 16.20 33,250,870 19,697,526 292,752,228
11/5/2021 KENT 23.33 1.84 1.09 16.20 38,942,911 23,069,442 342,866,942
11/8/2021 KENT 22.55 1.84 1.09 16.20 37,640,920 22,298,153 331,403,752
11/9/2021 KENT 16.24 1.84 1.09 16.20 27,108,139 16,058,626 238,669,487
11/10/2021 KENT 9.60 1.84 1.09 16.20 16,024,515 9,492,783 141,085,411
11/11/2021 KENT 23.96 1.84 1.09 16.20 39,994,520 23,692,406 352,125,672
11/15/2021 KENT 43.06 1.84 1.09 16.20 71,876,630 42,579,090 632,826,854
10/28/2021 KENT 23.73 1.84 1.09 16.20 39,610,600 23,464,975 348,745,500
10/29/2021 KENT 25.38 1.84 1.09 16.20 42,364,813 25,096,547 372,994,555
11/1/2021 KENT 64.99 1.84 1.09 16.20 108,482,633 64,264,168 955,118,841
11/2/2021 KENT 21.95 1.84 1.09 16.20 36,639,387 21,704,854 322,585,914
11/3/2021 KENT 29.30 1.84 1.09 16.20 48,908,157 28,972,767 430,604,432
11/4/2021 KENT 15.15 1.84 1.09 16.20 25,288,689 14,980,799 222,650,414
10/15/2021 KENT 16.19 1.84 1.09 16.20 27,024,678 16,009,184 237,934,667
10/18/2021 KENT 24.05 1.84 1.09 16.20 40,144,750 23,781,401 353,448,347
10/21/2021 KENT 41.37 1.84 1.09 16.20 69,055,647 40,907,965 607,989,943
10/22/2021 KENT 15.30 1.84 1.09 16.20 25,539,072 15,129,124 224,854,874
10/25/2021 KENT 15.01 1.84 1.09 16.20 25,054,998 14,842,363 220,592,918
10/27/2021 KENT 28.10 1.84 1.09 16.20 46,905,093 27,786,169 412,968,755
10/5/2021 KENT 16.42 1.84 1.09 16.20 27,408,598 16,236,615 241,314,838
10/6/2021 KENT 37.49 1.84 1.09 16.20 62,579,072 37,071,298 550,967,923
10/7/2021 KENT 32.20 1.84 1.09 16.20 53,748,896 31,840,379 473,223,983
10/11/2021 KENT 15.52 1.84 1.09 16.20 25,906,300 15,346,667 228,088,081
10/12/2021 KENT 43.78 1.84 1.09 16.20 73,078,469 43,291,049 643,408,260
10/13/2021 KENT 18.87 1.84 1.09 16.20 31,498,188 18,659,253 277,321,011
10/4/2021 MUSKEGON 87.44 0.13 0.14 6.01 10,312,153 11,105,395 476,738,780
10/5/2021 MUSKEGON 91.79 0.13 0.14 6.01 10,825,166 11,657,871 500,455,772
10/7/2021 MUSKEGON 65.57 0.13 0.14 6.01 7,732,935 8,327,776 357,499,563
11/11/2021 MUSKEGON 65.31 0.13 0.14 6.01 7,702,272 8,294,755 356,081,996
6/8/2022 MUSKEGON 42.03 0.90 0.30 9.84 34,316,087 11,438,695 375,189,217
6/13/2022 MUSKEGON 19.54 0.90 0.30 9.84 15,953,755 5,317,918 174,427,725
6/14/2022 MUSKEGON 82.58 0.90 0.30 9.84 67,423,803 22,474,601 737,166,919
6/15/2022 MUSKEGON 58.85 0.90 0.30 9.84 48,049,053 16,016,351 525,336,318
6/16/2022 MUSKEGON 19.81 0.90 0.30 9.84 16,174,201 5,391,400 176,837,934
2023 849.64
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
9/28/2023 MUSKEGON 22.35 -1.09 0.21 5.58 -22,100,387 4,257,872 113,137,762
9/28/2023 MUSKEGON 22.00 -1.09 0.21 5.58 -21,754,296 4,191,194 111,366,030
9/28/2023 MUSKEGON 21.22 -1.09 0.21 5.58 -20,983,007 4,042,597 107,417,598
9/29/2023 MUSKEGON 20.71 -1.09 0.21 5.58 -20,478,703 3,945,438 104,835,931
9/29/2023 MUSKEGON 21.67 -1.09 0.21 5.58 -21,427,981 4,128,326 109,695,540
9/29/2023 MUSKEGON 19.70 -1.09 0.21 5.58 -19,479,983 3,753,024 99,723,218
7/13/2023 MUSKEGON 15.32 -1.09 0.21 5.58 -15,148,900 2,918,595 77,551,254
9/26/2023 MUSKEGON 21.11 -1.09 0.21 5.58 -20,874,236 4,021,641 106,860,768
9/26/2023 MUSKEGON 20.38 -1.09 0.21 5.58 -20,152,389 3,882,570 103,165,441
9/27/2023 MUSKEGON 23.80 -1.09 0.21 5.58 -23,534,193 4,534,110 120,477,796
9/27/2023 MUSKEGON 21.11 -1.09 0.21 5.58 -20,874,236 4,021,641 106,860,768
9/27/2023 MUSKEGON 21.78 -1.09 0.21 5.58 -21,536,753 4,149,282 110,252,370
6/9/2023 MUSKEGON 17.47 -1.09 0.21 5.58 -17,274,888 3,328,189 88,434,752
7/12/2023 MUSKEGON 21.75 -1.09 0.21 5.58 -21,507,088 4,143,567 110,100,507
7/12/2023 MUSKEGON 19.57 -1.09 0.21 5.58 -19,351,435 3,728,258 99,065,146
7/12/2023 MUSKEGON 20.11 -1.09 0.21 5.58 -19,885,404 3,831,132 101,798,676
7/13/2023 MUSKEGON 18.99 -1.09 0.21 5.58 -18,777,913 3,617,763 96,129,132
7/13/2023 MUSKEGON 17.54 -1.09 0.21 5.58 -17,344,107 3,341,525 88,789,098
6/8/2023 MUSKEGON 20.41 -1.09 0.21 5.58 -20,182,053 3,888,285 103,317,303
6/8/2023 MUSKEGON 20.10 -1.09 0.21 5.58 -19,875,516 3,829,227 101,748,055
6/8/2023 MUSKEGON 20.24 -1.09 0.21 5.58 -20,013,952 3,855,899 102,456,748
6/8/2023 MUSKEGON 21.25 -1.09 0.21 5.58 -21,012,672 4,048,313 107,569,461
6/9/2023 MUSKEGON 19.70 -1.09 0.21 5.58 -19,479,983 3,753,024 99,723,218
6/9/2023 MUSKEGON 19.47 -1.09 0.21 5.58 -19,252,552 3,709,207 98,558,937
6/6/2023 MUSKEGON 18.97 -1.09 0.21 5.58 -18,758,136 3,613,952 96,027,890
6/6/2023 MUSKEGON 20.57 -1.09 0.21 5.58 -20,340,267 3,918,767 104,127,238
6/7/2023 MUSKEGON 20.39 -1.09 0.21 5.58 -20,162,277 3,884,475 103,216,062
6/7/2023 MUSKEGON 20.30 -1.09 0.21 5.58 -20,073,282 3,867,329 102,760,473
6/7/2023 MUSKEGON 19.66 -1.09 0.21 5.58 -19,440,430 3,745,403 99,520,734
6/7/2023 MUSKEGON 20.78 -1.09 0.21 5.58 -20,547,921 3,958,773 105,190,277
10/12/2022 MUSKEGON 21.66 -1.09 0.21 5.58 -21,418,093 4,126,421 109,644,919
10/12/2022 MUSKEGON 20.05 -1.09 0.21 5.58 -19,826,074 3,819,702 101,494,950
6/5/2023 MUSKEGON 15.12 -1.09 0.21 5.58 -14,951,134 2,880,493 76,538,835
6/5/2023 MUSKEGON 20.34 -1.09 0.21 5.58 -20,112,835 3,874,950 102,962,957
6/5/2023 MUSKEGON 21.59 -1.09 0.21 5.58 -21,348,875 4,113,086 109,290,572
6/5/2023 MUSKEGON 20.85 -1.09 0.21 5.58 -20,617,139 3,972,109 105,544,624
10/11/2022 MUSKEGON 19.19 -1.09 0.21 5.58 -18,975,679 3,655,864 97,141,551
10/11/2022 MUSKEGON 19.88 -1.09 0.21 5.58 -19,657,973 3,787,315 100,634,394
10/11/2022 MUSKEGON 19.69 -1.09 0.21 5.58 -19,470,095 3,751,119 99,672,597
10/11/2022 MUSKEGON 21.43 -1.09 0.21 5.58 -21,190,662 4,082,604 108,480,637
10/12/2022 MUSKEGON 20.84 -1.09 0.21 5.58 -20,607,251 3,970,204 105,494,003
10/12/2022 MUSKEGON 20.58 -1.09 0.21 5.58 -20,350,155 3,920,672 104,177,859