407066 / MID985640648 CITY ENVIRONMENTAL SERVICES INC OF WATERS
11375 SHERMAN RD, FREDERIC, MI 49733

TENORM Reports (2)

Year
Total Mass (tons)
2021 368.66
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
11/3/2020 ANTRIM 33.15 5.09 0.21 0.76 153,072,500 6,315,368 22,855,618
11/5/2020 ANTRIM 41.76 5.09 0.21 0.76 192,829,792 7,955,649 28,791,874
8/9/2021 CRAWFORD 61.61 12.47 0.05 3.79 696,969,098 2,794,583 211,829,421
8/10/2021 CRAWFORD 65.70 12.47 0.05 3.79 743,237,619 2,980,102 225,891,786
8/12/2021 CRAWFORD 68.97 12.47 0.50 3.79 780,229,811 31,284,274 237,134,802
10/9/2020 KALKASKA 16.64 11.46 0.32 4.51 172,995,099 4,830,578 68,080,968
10/26/2020 OTSEGO 13.97 16.65 0.15 7.02 211,011,684 1,901,006 88,967,088
10/27/2020 OTSEGO 27.97 16.65 0.15 7.02 422,476,508 3,806,094 178,125,230
10/28/2020 OTSEGO 28.80 16.65 0.15 7.02 435,013,351 3,919,039 183,411,034
10/29/2020 OTSEGO 10.09 16.65 0.15 7.02 152,405,719 1,373,024 64,257,546
2022 181.66
Concentration (pCi/g) Total Activity (pCi)
Delivery Date Waste Origin Mass (tons) Ra-226 Ra-228 Pb-210 Ra-226 Ra-228 Pb-210
10/19/2021 ANTRIM 40.14 2.32 0.11 1.95 84,481,421 4,005,584 71,008,091
10/20/2021 ANTRIM 58.27 2.32 0.11 1.95 122,639,074 5,814,783 103,080,256
10/21/2021 ANTRIM 41.75 2.32 0.11 1.95 87,869,939 4,166,247 73,856,198
7/19/2022 ANTRIM 32.59 2.32 0.11 1.95 68,591,169 3,252,167 57,652,060
7/20/2022 ANTRIM 8.91 2.32 0.11 1.95 18,752,602 889,132 15,761,885