Processes at This Facility - Year 2013: |
Emission Unit/Description: |
EU0030 - Weadock heating boiler. Natural gas fired. |
SCC Code/Description: |
10100602 / Auxiliary heating boiler for Weadock |
Pollutant: | AMMONIA - 2.62 LB(S) |
Pollutant: | CO - 68.88 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 82.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 6.23 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 6.23 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.49 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 4.51 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0040 - Fuel oil storage tanks |
SCC Code/Description: |
40301117 / Oil Storage |
Pollutant: | VOC - 139.70 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0041 - Subpart K fuel tanks |
SCC Code/Description: |
40301117 / Oil Storage |
Pollutant: | VOC - 145.91 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0047 - Coal handling dust collectors associated with D. E. Karn 1 and 2 and J. C. Weado |
SCC Code/Description: |
30501049 / Coal pile management |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 1478.20 LB(S) |
SCC Code/Description: |
30501008 / Coal handling operations |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 144.89 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0049 - Combustion turbine. A 233 MMBtu/hr natural gas fired combustion turbine. |
SCC Code/Description: |
20100201 / Turbine Natural Gas Fired |
Pollutant: | CO - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0050 - PAINT BOOTH |
SCC Code/Description: |
40200510 / Paint booth |
Pollutant: | VOC - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0056 - Dry fly ash handling system associated with Karn 1 & 2 and Weadock 7 & 8. |
SCC Code/Description: |
30510499 / Ash Handling operations |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 7344.80 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0057 - Cooling Tower for Unit 3 |
SCC Code/Description: |
38500101 / Process Water Cooling |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 10960.94 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0058 - Cooling Tower for Karn 4 |
SCC Code/Description: |
38500101 / Process Cooling |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 7090.61 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0062 - Lime preperation operations - unloading, storage, crushing, slurry transfer |
SCC Code/Description: |
39999999 / Fugitive emissions from handling of lime and lime slurry |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0058 - KARN 1 & 2 |
SCC Code/Description: |
10100604 / Boilers 1 & 2 - Tangentially Fired Natural Gas |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 1250.33 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 286.53 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100212 / Boilers 1 & 2 - Tangenially Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 25133.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 749044.00 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 7.66 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 1936400.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 16772.68 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 9662.52 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 16972000.00 LB(S) |
Pollutant: | TNMOC - 89885.28 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100501 / Boilers 1 & 2 - Oil Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 2898.97 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 115.96 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0059 - KARN 3&4 |
SCC Code/Description: |
10100401 / Boilers 3 & 4 - No. 6 Medium Sulfur Oil |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 5312.00 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.66 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 154800.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 5077.21 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 3700.34 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 150800.00 LB(S) |
Pollutant: | TNMOC - 807.42 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100601 / Boilers 3 & 4 - Natural Gas Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 67712.40 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 6126.36 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 6126.36 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 4433.55 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0060 - WEADOCK 7&8 |
SCC Code/Description: |
10100212 / Boilers 7 & 8 - Tangentially Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 458402.00 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 82.66 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 5003800.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 387428.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 167693.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 13857400.00 LB(S) |
Pollutant: | TNMOC - 55008.24 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100501 / Boilers 7 & 8 - Oil Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 998.05 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 39.92 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100604 / Boilers 7 & 8 - Tangential Natural Gas Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 2164.56 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 496.04 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0062 - KARN 3&4 Auxiliary Boilers A&B |
SCC Code/Description: |
10100601 / Natural Gas Fired Boilers |
Pollutant: | AMMONIA - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | CO - 3144.62 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 284.51 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 284.51 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 205.90 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0063 - Cold Parts Cleaners (site-wide) |
SCC Code/Description: |
40100398 / Cold Cleaners (site-wide) |
Pollutant: | VOC - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0064 - Emergency Generators (site-wide) |
SCC Code/Description: |
20200102 / Emergency Diesel Generators |
Pollutant: | CO - 291.20 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 1352.96 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 95.20 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 95.20 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 88.93 LB(S) |
Pollutant: | TOC - 110.43 LB(S) |
SCC Code/Description: |
20201001 / Maintenance of propane emergency generators |
Pollutant: | CO - 0.57 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 4.06 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.01 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 0.17 LB(S) |