Processes at This Facility - Year 2009: |
Emission Unit/Description: |
EU0034 - Karn 1 and 2 ash handling system. This system includes the equipment operated by |
SCC Code/Description: |
30510499 / |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0040 - Fuel oil storage tanks |
SCC Code/Description: |
40301117 / Internal Floating Roof Tanks A&B |
Pollutant: | VOC - 140.38 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0041 - Subpart K fuel tanks |
SCC Code/Description: |
40301117 / Foating Roof Tanks (E&F) |
Pollutant: | VOC - 147.53 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0045 - Weadock 7 and 8 ash handling system. |
SCC Code/Description: |
30510499 / Ash Handling |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0047 - Coal handling dust collectors associated with D. E. Karn 1 and 2 and J. C. Weado |
SCC Code/Description: |
30501049 / Coal pile management |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 1278.32 LB(S) |
SCC Code/Description: |
30501008 / Coal handling operations |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 141.44 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0049 - Combustion turbine. A 233 MMBtu/hr natural gas fired combustion turbine. |
SCC Code/Description: |
20100201 / Turbine Natural Gas Fired |
Pollutant: | CO - 339.66 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 1325.51 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 27.34 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 27.34 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 13.24 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 8.70 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0050 - PAINT BOOTH |
SCC Code/Description: |
40200510 / Paint booth |
Pollutant: | VOC - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
EU0056 - Dry fly ash handling system associated with Karn 1 & 2 and Weadock 7 & 8. |
SCC Code/Description: |
30510499 / Ash Handling operations |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 10072.47 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0058 - KARN 1 & 2 |
SCC Code/Description: |
10100604 / Boilers 1 & 2 - Tangentially Fired Natural Gas |
Pollutant: | AMMONIA - 261.41 LB(S) |
Pollutant: | CO - 722.21 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.02 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 165.51 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100212 / Boilers 1 & 2 - Tangenially Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 410255.86 LB(S) |
Pollutant: | CO - 711411.00 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 597.59 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 2438000.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 335845.51 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 147772.02 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 22606800.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 85369.32 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100501 / Boilers 1 & 2 - Oil Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 1025.65 LB(S) |
Pollutant: | CO - 3776.34 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.95 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 151.05 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0059 - KARN 3&4 |
SCC Code/Description: |
10100401 / Boilers 3 & 4 - No. 6 Medium Sulfur Oil |
Pollutant: | AMMONIA - 3527.39 LB(S) |
Pollutant: | CO - 22046.18 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 6.66 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 221000.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 26014.49 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 18959.71 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 763200.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 3351.02 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100601 / Boilers 3 & 4 - Natural Gas Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 1403.88 LB(S) |
Pollutant: | CO - 36851.81 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.22 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 3334.21 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 3334.21 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 2412.92 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0060 - WEADOCK 7&8 |
SCC Code/Description: |
10100212 / Boilers 7 & 8 - Tangentially Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 527.98 LB(S) |
Pollutant: | CO - 467242.00 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 392.48 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 5961600.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 947806.29 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 417034.77 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 16872800.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 56069.04 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100501 / Boilers 7 & 8 - Oil Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 119.06 LB(S) |
Pollutant: | CO - 744.14 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.19 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 29.77 LB(S) |
SCC Code/Description: |
10100604 / Boilers 7 & 8 - Tangential Natural Gas Fired |
Pollutant: | AMMONIA - 388.39 LB(S) |
Pollutant: | CO - 2912.93 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.06 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 667.55 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0062 - KARN 3&4 Auxiliary Boilers A&B |
SCC Code/Description: |
10100601 / Natural Gas Fired Boilers |
Pollutant: | AMMONIA - 404.80 LB(S) |
Pollutant: | CO - 10626.08 LB(S) |
Pollutant: | LEAD - 0.06 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | PM10,PRIMARY - 961.41 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,PRIMRY - 961.41 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 0.00 LB(S) |
Pollutant: | VOC - 695.76 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0063 - Cold Parts Cleaners (site-wide) |
SCC Code/Description: |
40100398 / Cold Cleaners (site-wide) |
Pollutant: | VOC - 0.00 LB(S) |
Emission Unit/Description: |
RG0064 - Diesel Emergency Generators (site-wide) |
SCC Code/Description: |
20200102 / Emergency Diesel Generators |
Pollutant: | CO - 117.91 LB(S) |
Pollutant: | NOX - 547.83 LB(S) |
Pollutant: | PM10,FLTRBLE - 38.55 LB(S) |
Pollutant: | PM2.5,FLTRBL - 38.55 LB(S) |
Pollutant: | SO2 - 36.01 LB(S) |
Pollutant: | TOC - 44.72 LB(S) |